Part NO.: SY-4086
OE NO.: 31420-0K012 31420-OK013 31420-0K010
Reference Numbers:
| NK : | 834560 | 
| OPTIMAL : | CL-0322 | 
| SACHS : | 6284 600 453 | 
| SACHS : | 6284 600 701 | 
| TEXTAR : 50056200 | |
| TRISCAN : | 8130 13235 | 
| TRW : | PNB7000 | 
| KAWE : | S3037 | 
| LPR : | 7037 | 
| NIPPARTS : | N2502147 | 
| NIPPARTS : | N2502151 | 
| JAPANPARTS : | FR-218 | 
| JAPANPARTS : | FR-262 | 
| KAVO PARTS : | CMC-9030 | 
| KAVO PARTS : | CMC-9036 | 
| CAR : | 7335 | 
| FERODO : | FHC5225 | 
| FTE : | KG150074.7.1 | 
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J2502000 | 
| HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J2502002 | 
| JAPANPARTS : | FR-217 | 
| BLUE PRINT : | ADT334127 | 
| BOSCH : | 0 986 AB8 920 | 
| BOSCH : | F 026 A06 905 | 
| BREMBO : | C 83 025 | 
| BOSCH : | F 026 A09 619 | 
| AISIN : | CMT-138 | 
| AISIN : | CMTS-003 | 
| BLUE PRINT : | ADT334109 | 
| BLUE PRINT : | ADT334126 | 
| A.B.S. : | 75359 | 
Heat Treatment:
Surface/Finish: Same As Original
Reservoir/Tank Included: Without Reservoir
Cylinder Material: Plastic
Bore Size: 5/8“ 15.87MM
Thread Size: M10x1
Number Of Thread Bores:1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: For Left-Hand Drive Vehicles
Vehicle Fitment Information:
| Model | Year | Engine | CC | KW | Type | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD (KUN50) | 2009-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) | 2011-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 106 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2004-2015 | 2TR-FE | 2694 | 118 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2004-2015 | 2TR-FE | 2694 | 118 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D (KUN61) | 2009-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51) | 2004-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51_) | 2009-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 126 | Closed Off-Road Vehicle | 
| TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 2005-2015 | 1TR-FE | 1998 | 108 | Pickup | 
| TOYOTA c VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2005-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | Pickup | 











Hot Tags: clutch master cylinder for toyota fortuner / hilux 31420-0k012 31420-ok013, China, manufacturers, suppliers, factory, made in China



 
    
    
   
  


